Klorofill hajdina liszt 400g
Kód: 8043Termék részletes leírása
Átlagos tápértékadatok | 100g termékben: |
Energia kcal/kJ | 1435 kJ / 343 kcal |
Zsír | 3g |
- ebből telített zsírsavak | 0,2g |
Szénhidrát | 72g |
- ebből cukrok | 3g |
Fehérje | 10g |
Rost | 25,9g |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Csak regisztrált felhasználók tehetnek közzé bejegyzést. Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon.