Twister cosmixx 70ml
Kód: 8037Termék részletes leírása
Átlagos tápértékek
100 g | 100 ml | 1 jégkrém** | %* 1 jégkrém** | ||
---|---|---|---|---|---|
Energia | 397 kJ | 408 kJ | 286 kJ | ||
95 kcal | 97 kcal | 68 kcal | 3% | ||
Zsír | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1% | |
amelyből telített zsírsavak | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | <1% | |
Szénhidrát | 22 g | 23 g | 16 g | 6% | |
amelyből cukrok | 16 g | 16 g | 12 g | 13% | |
Rost | 1,3 g | 1,4 g | 1,0 g | ||
Fehérje | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | 1% | |
Só | 0,02 g | 0,02 g | <0,01 g | <1% | |
*% Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Csak regisztrált felhasználók tehetnek közzé bejegyzést. Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon.